STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cả (đồng) | Ghi chú | |
Mua | Bán | ||||
1 | Gạo hoa vàng chất lượng cao | Kg | 16.000 | HTXNN xã An Nghiệp, Tuy An | |
2 | Chuối móc xanh | kg | 15.000 | H.Tuy An | |
3 | Tôm thẻ chân trắng loại 1 | kg | 160.000 | nt | |
4 | Lúa chất lượng | kg | 7.200 | nt | |
5 | Hàu sữa bóc vỏ | kg | 160.000 | nt | |
6 | Gà con lai nòi 1 tháng tuổi | con | 45.000 | nt | |
7 | Gà thả vườn | kg | 110.000 | nt | |
8 | Lúa thịt | Kg | 8.000 | H.Phú Hòa | |
9 | Sắn tươi | Kg | 1.500 | nt | |
10 | Gà thịt | Kg | 95.000 | nt | |
11 | Heo hơi | Kg | 75.000 | nt | |
12 | Heo con từ 25- 30 kg | Kg | 110.000 | nt | |
13 | Lươn thương phẩm | Kg | 160.000 | nt | |
14 | Gà con giống (Minh Dư) | con | 12.000 | 13.000 | Tx Đông Hòa |
15 | Gà con giống địa phương | con | 8.000 | 9.000 | nt |
16 | Vịt xiêm con giống | con | 13.000 | 14.000 | nt |
17 | Vịt con Long An | con | 9.000 | 10.000 | nt |
18 | Vịt con Grimaud | con | 14.000 | 15.000 | nt |
19 | Bột bắp | Kg | 7.500 | 8.000 | H.Tây Hòa |
20 | Ngô hạt | Kg | 7.000 | 8.000 | nt |
21 | Heo con (giống) từ 9 – 10 kg | Kg | 300.000 | 320.000 | nt |
22 | Heo con (thịt) từ 9 - 10 kg | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
23 | Lúa (thịt) | Kg | 6.500 | 7.000 | nt |
24 | Mía (từ 7- 10 chữ đường) | Tấn | 750.000 | 1.100.000 | nt |
25 | Vịt xiêm con giống | Con | 13.000 | 15.000 | nt |
26 | Gà con giống địa phương (2 ngày tuổi) | Con | 8.000 | 10.000 | nt |
27 | Lúa thương phẩm | kg | 7.400 | - | H.Đồng Xuân |
28 | Bắp hạt | kg | 7.500 | - | nt |
29 | Sắn củ tươi | kg | 2.950 | - | Giá thu mua tại Nhà máy sx tinh bột sắn Đồng Xuân, có hàm lượng tinh bột 30%. |
30 | Mía cây | kg | 1.050 | - | Với điều kiện đạt 10CCS Giá cả được cập nhật tại Trang Web của KCP |
31 | Gỗ nguyên liệu làm giấy (Keo, bạch đàn, xà cừ,…) | kg | 1.135 | - | Công ty TNHH Năng lượng Phú Yên; thôn Long Thạch, xã Xuân Long, H. Đồng Xuân |
32 | Tôm hùm bông | Kg | 1.550.000 | Tx. Sông Cầu | |
33 | Tôm hùm xanh | Kg | 800.000 | nt | |
34 | Tôm hùm bông (Giống) | Con | 120.000 | nt | |
35 | Tôm hùm xanh (Giống) | Con | 50.000 | nt | |
36 | Tôm thẻ | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
37 | Tôm sú | Kg | 250.000 | 270.000 | nt |
38 | Tôm thẻ (Giống) | Con | 200 | nt | |
39 | Tôm sú (Giống) | Con | 100 | nt | |
40 | Cua xanh | Kg | 220.000 | 240.000 | nt |
41 | Cua xanh (Giống) | Con | 170 | nt |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn