TT | Tên mặt hàng | ĐVT | Đơn giá (đồng) | Ghi chú | |
Giá mua | Giá bán | ||||
1 | Lúa thương phẩm | kg | 8.000 | - | Giá mua trung bình của đại lý tại Đồng Xuân |
2 | Bắp | kg | 7.000 | - | Giá mua trung bình của đại lý tại Đồng Xuân |
3 | Sắn | kg | 3.000 | - | Gia thu sắn củ tươi tại Nhà máy 30 độ bột |
4 | Mía | kg | 980 | - | với điều kiện đạt 10% chữ đừơng (Giá cả được cập nhật tại Trang Web của KCP) |
5 | Gỗ nguyên liệu làm giấy (Keo, bạch đàn, xà cừ,…) | kg | 1.000 | - | Giá thu mua tại Công ty TNHH Năng lượng Phú Yên; ĐC: thôn Long Thạch, xã Xuân Long, H. Đồng Xuân |
6 | Bột bắp | Kg | 7.500 | 8.000 | Huyện Tây Hòa |
7 | Ngô hạt | Kg | 7.000 | 8.000 | nt |
8 | Heo con (giống) từ 9 – 10 kg | Kg | 300.000 | 320.000 | nt |
9 | Heo con (thịt) từ 9 - 10 kg | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
10 | Lúa (thịt) | Kg | 6.500 | 7.000 | nt |
11 | Mía (từ 7- 10 chữ đường) | Tấn | 750.000 | 900.000 | nt |
12 | Vịt xiêm con giống | Con | 13.000 | 15.000 | nt |
13 | Gà con giống địa phương (2 ngày tuổi) | Con | 8.000 | 10.000 | nt |
14 | Heo con giống | Kg | 115.000 | 120.000 | Thị xã Đông Hòa |
15 | Gà con giống (Minh Dư) | con | 12.000 | 13.000 | nt |
16 | Gà con giống địa phương | con | 7.000 | 8.000 | nt |
17 | Vịt xiêm con giống | con | 11.000 | 12.000 | nt |
18 | Vịt con Long An | con | 9.000 | 10.000 | nt |
19 | Vịt con Grimaud | con | 11.000 | 12.000 | nt |
20 | Gạo hoa vàng chất lượng cao | Kg | 16.000 | HTXNN xã An Nghiệp, huyện Tuy An | |
21 | Chuối móc xanh | kg | 15.000 | Huyện Tuy An | |
22 | Tôm thẻ chân trắng loại 1 | kg | 160.000 | nt | |
23 | Hàu sữa bóc vỏ | kg | 135.000 | nt | |
24 | Lúa chất lượng | kg | 8.500 | nt | |
25 | Tôm hùm bông | Kg | 1.700.000 | Thị xã Sông Cầu | |
26 | Tôm hùm xanh | Kg | 1.150.000 | nt | |
27 | Tôm hùm bông (Giống) | Con | 140.000 | nt | |
28 | Tôm hùm xanh (Giống) | Con | 60.000 | nt | |
2 | Tôm thẻ | Kg | 210.000 | 230.000 | nt |
9 | Tôm sú | Kg | 260.000 | 280.000 | nt |
30 | Tôm thẻ (Giống) | Con | 200 | nt | |
31 | Tôm sú (Giống) | Con | 100 | nt | |
32 | Cua xanh | Kg | 240.000 | 260.000 | nt |
33 | Cua xanh (Giống) | Con | 150 | nt | |
34 | Lúa thịt | Kg | 9.500 | Huyện Phú Hòa | |
35 | Sắn tươi | Kg | 1.500 | nt | |
36 | Gà thịt | Kg | 83.000 | nt | |
37 | Heo hơi | Kg | 77.000 | nt | |
38 | Heo con từ 25- 30 kg | Kg | 110.000 | nt | |
39 | Lương thương phẩm | Kg | 170.000 | nt |
Nguồn tin: Trung tâm Khuyến nông Phú Yên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn