Khả năng sản xuất của gà thịt được thể hiện bằng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật sau:
- Tỉ lệ nuôi sống;
- Tăng khối lượng cơ thể bình quân trên ngày;
- Tiêu tốn thức ăn cho tăng khối lượng cơ thể (FCR);
- Tỷ lệ thân thịt, thịt ngực+thịt đùi,…
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của gà thịt, như:
- Giống gà: Giống gà khác nhau thì khả năng sản xuất thịt cũng khác nhau.
Ví dụ:
Giống gà | Số ngày nuôi (ngày) | Tỷ lệ nuôi sống (%) | Khối lượng cơ thể (kg/con) | Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể (kg) |
Gà thương phẩm thịt của giống gà Ross 308 | 42 | 96-98 | 2,6-2,7 | 1,6-1,8 |
Gà lai F1 (Ri lai Lương Phượng) | 84 | 94-96 | 1,6-1,8 | 3,0-3,2 |
Loại thức ăn | Số ngày nuôi (ngày) | Tỷ lệ nuôi sống (%) | Khối lượng cơ thể (kg/con) | Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể (kg) |
Thức ăn chế biến sẵn có đầy đủ chất dinh dưỡng | 84 | 94-96 | 1,6-1,8 | 3,0-3,2 |
Chỉ cho ăn ngô và thóc | 150 | 50-60 | 1,5-1,6 | 8-10kg ngô hoặc thóc/kg khối lượng cơ thể |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn