Stt | Mặt hàng | Đơn vị tính | Giá cả (đồng) | Ghi chú | |
Mua | bán | ||||
1 | Gạo hoa vàng chất lượng cao | Kg | 16.000 | HTXNN xã An Nghiệp, Tuy An | |
2 | Chuối móc xanh | kg | 15.000 | H.Tuy An | |
3 | Tôm thẻ chân trắng loại 1 | kg | 140.000 | nt | |
4 | Heo con giống | kg | 115.000 | 120.000 | Tx Đông Hòa |
5 | Gà con giống (Minh Dư) | con | 11.000 | 12.000 | nt |
6 | Gà con giống địa phương | con | 7.000 | 8.000 | nt |
7 | Vịt xiêm con giống | con | 12.000 | 13.000 | nt |
8 | Vịt con Long An | con | 8.000 | 9.000 | nt |
9 | Vịt con Grimaud | con | 11.000 | 12.000 | nt |
10 | Tôm hùm bông | Kg | 1.800.000 | Tx Sông Cầu | |
11 | Tôm hùm xanh | Kg | 1.100.000 | nt | |
12 | Tôm hùm bông (Giống) | Con | 220.000 | nt | |
13 | Tôm hùm xanh (Giống) | Con | 100.000 | nt | |
14 | Tôm thẻ | Kg | 210.000 | 230.000 | nt |
15 | Tôm sú | Kg | 300.000 | 320.000 | nt |
16 | Tôm thẻ (Giống) | Con | 300 | nt | |
17 | Tôm sú (Giống) | Con | 200 | nt | |
18 | Cua xanh | Kg | 300.000 | 330.000 | nt |
19 | Cua xanh (Giống) | Con | 150 | nt | |
20 | Lúa thịt | Kg | 9.000 | H.Phú Hòa | |
21 | Sắn tươi | Kg | 1.500 | nt | |
22 | Gà thịt | Kg | 95.000 | nt | |
23 | Heo hơi | Kg | 83.000 | nt | |
24 | Heo con từ 25- 30 kg | Kg | 110.000 | nt | |
25 | Cây khóm | Cây | 550 -700 | nt | |
26 | Bột bắp | Kg | 7.500 | 8.000 | H.Tây Hòa |
27 | Ngô hạt | Kg | 7.000 | 8.000 | nt |
28 | Heo con (giống) từ 9 – 10 kg | Kg | 300.000 | 320.000 | nt |
29 | Heo con (thịt) từ 9 - 10 kg | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
30 | Lúa (thịt) | Kg | 6.500 | 7.000 | nt |
31 | Mía (từ 7- 10 chữ đường) | Tấn | 650.000 | 750.000 | nt |
32 | Vịt xiêm con giống | Con | 13.000 | 15.000 | nt |
33 | Gà con giống địa phương (2 ngày tuổi) | Con | 8.000 | 10.000 | nt |
34 | Mủ cao su (mủ nước) | độ | 260 (10.000đ/kg) | Giá mua của các cơ sở chế biến | |
35 | Mủ cao su sau chế biến (mủ tờ) | kg | 32.000 đ/kg | Giá bán của các cơ sở chế biến | |
36 | Sắn củ tươi nguyên liệu | kg | 2.400 đ/kg | Giá mua của Công ty CPCB Tinh Bột Sắn FOCOCEV (hàm lượng 30% lượng tinh bột) | |
37 | Hồ tiêu (hạt khô) | kg | 47.000 đ/kg | Giá mua của các cơ sở chế biến | |
38 | Giá gà ta thả vườn hoàn toàn | kg | 90.000 đ/kg | Giá bán của nông dân |
* Bảng giá hàng hóa nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tại địa phương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn