STT | MẶT HÀNG | ĐVT | Gía (đồng) | Ghi chú | |
Mua | Bán | ||||
1 | Tôm hùm bông | Kg | 1.650.000 | Tx Sông Cầu | |
2 | Tôm hùm xanh | Kg | 1.100.000 | nt | |
3 | Tôm hùm bông (Giống) | Con | 130.000 | nt | |
4 | Tôm hùm xanh (Giống) | Con | 50.000 | nt | |
5 | Tôm thẻ | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
6 | Tôm sú | Kg | 250.000 | 270.000 | nt |
7 | Tôm thẻ (Giống) | Con | 200 | nt | |
8 | Tôm sú (Giống) | Con | 100 | nt | |
9 | Cua xanh | Kg | 220.000 | 240.000 | nt |
10 | Cua xanh (Giống) | Con | 170 | nt | |
11 | Gạo hoa vàng chất lượng cao | Kg | 16.000 | HTXNN xã An Nghiệp,Tuy An | |
12 | Chuối móc xanh | kg | 13.000 | nt | |
13 | Tôm thẻ chân trắng loại 1 | kg | 170.000 | nt | |
14 | Lúa chất lượng | kg | 7.500 | nt | |
15 | Hàu sữa bóc vỏ | kg | 150.000 | nt | |
16 | Lúa thịt | Kg | 9.400 | H.Phú Hòa | |
17 | Mía | Tấn | nt | ||
18 | Sắn tươi | Kg | 1.500 | nt | |
19 | Gà thịt | Kg | 75.000 | nt | |
20 | Heo hơi | Kg | 77.000 | nt | |
21 | Heo con từ 25- 30 kg | Kg | 115.000 | nt | |
22 | Lương thương phẩm | Kg | 170.000 | nt | |
23 | Heo con giống | Kg | 115.000 | 120.000 | Tx Đông Hòa |
24 | Gà con giống (Minh Dư) | con | 12.000 | 13.000 | nt |
25 | Gà con giống địa phương | con | 7.000 | 8.000 | nt |
26 | Vịt xiêm con giống | con | 12.000 | 13.000 | nt |
27 | Vịt con Long An | con | 9.000 | 10.000 | nt |
28 | Vịt con Grimaud | con | 11.000 | 12.000 | nt |
29 | Bột bắp | Kg | 7.500 | 8.000 | H.Tây Hòa |
30 | Ngô hạt | Kg | 7.000 | 8.000 | nt |
31 | Heo con (giống) từ 9 – 10 kg | Kg | 300.000 | 320.000 | nt |
32 | Heo con (thịt) từ 9 - 10 kg | Kg | 200.000 | 220.000 | nt |
33 | Lúa (thịt) | Kg | 6.500 | 7.000 | nt |
34 | Mía (từ 7- 10 chữ đường) | Tấn | 750.000 | 1.100.000 | nt |
35 | Vịt xiêm con giống | Con | 13.000 | 15.000 | nt |
36 | Gà con giống địa phương (2 ngày tuổi) | Con | 8.000 | 10.000 | nt |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn